2016 年に発生した情報漏えい事件
2016 年に発生した漏えいは 94 件で、漏れたアカウントは合わせて 1,545,144,090 件です。多く漏れた項目はメールアドレス・パスワード・ユーザー名です。
| サービス | 発生日 | 件数 | 危険度 |
|---|---|---|---|
| Lifeboat | 2016-01-01 | 7,089,395 | 66 |
| XPG | 2016-01-01 | 890,341 | 68 |
| MoDaCo | 2016-01-01 | 879,703 | 68 |
| Onverse | 2016-01-01 | 800,157 | 68 |
| D3Scene | 2016-01-01 | 568,827 | 68 |
| Anime-Planet | 2016-01-01 | 368,507 | 71 |
| ServerPact | 2016-01-01 | 73,587 | 71 |
| BitTorrent | 2016-01-01 | 34,235 | 68 |
| EpicNPC | 2016-01-02 | 408,795 | 68 |
| Battlefy | 2016-01-11 | 83,610 | 66 |
| uTorrent | 2016-01-14 | 395,044 | 66 |
| Minecraft World Map | 2016-01-15 | 71,081 | 68 |
| Flash Flash Revolution (2016 breach) | 2016-02-01 | 1,771,845 | 66 |
| SkTorrent | 2016-02-19 | 117,070 | 66 |
| Linux Mint | 2016-02-21 | 144,989 | 74 |
| TruckersMP | 2016-02-25 | 83,957 | 66 |
| Nival | 2016-02-29 | 1,535,473 | 39 |
| KM.RU | 2016-02-29 | 1,476,783 | 65 |
| CD Projekt RED | 2016-03-01 | 1,871,373 | 66 |
| Staminus | 2016-03-11 | 26,815 | 85 |
| Tuned Global | 2016-03-16 | 985,586 | 76 |
| COMELEC (Philippines Voters) | 2016-03-27 | 228,605 | 88 |
| Guns and Robots | 2016-04-01 | 143,569 | 68 |
| KnownCircle | 2016-04-12 | 1,957,600 | 84 |
| 17 | 2016-04-19 | 4,009,640 | 69 |
| Foodora | 2016-04-22 | 582,578 | 76 |
| GameVN | 2016-05-01 | 1,369,485 | 68 |
| Nulled.cr | 2016-05-06 | 599,080 | 81 |
| Shotbow | 2016-05-09 | 1,052,753 | 66 |
| Army Force Online | 2016-05-18 | 1,531,235 | 74 |
| Regpack | 2016-05-20 | 104,977 | 81 |
| Teracod | 2016-05-28 | 97,151 | 82 |
| Evony | 2016-06-01 | 29,396,116 | 68 |
| Uiggy | 2016-06-01 | 2,682,650 | 28 |
| MangaFox.me | 2016-06-01 | 1,311,610 | 71 |
| ForumCommunity | 2016-06-01 | 776,648 | 66 |
| Facepunch | 2016-06-03 | 342,913 | 71 |
| HLTV | 2016-06-19 | 611,070 | 70 |
| Whitepages | 2016-06-27 | 11,657,763 | 67 |
| StreetEasy | 2016-06-28 | 988,230 | 69 |
| Tunngle | 2016-07-01 | 8,192,928 | 68 |
| Kaneva | 2016-07-01 | 3,901,179 | 70 |
| Funimation | 2016-07-01 | 2,491,103 | 70 |
| AbuseWith.Us | 2016-07-01 | 1,372,550 | 68 |
| OnRPG | 2016-07-01 | 1,047,640 | 68 |
| GPS Underground | 2016-07-01 | 669,584 | 71 |
| CrackingForum | 2016-07-01 | 660,305 | 68 |
| Web Hosting Talk | 2016-07-01 | 515,149 | 68 |
| FreshMenu | 2016-07-01 | 110,355 | 48 |
| Mac Forums | 2016-07-03 | 326,714 | 71 |
| dBforums | 2016-07-04 | 363,468 | 71 |
| Dota2 | 2016-07-10 | 1,907,205 | 68 |
| Clash of Kings | 2016-07-14 | 1,604,957 | 68 |
| i-Dressup | 2016-07-15 | 2,191,565 | 64 |
| AKP Emails | 2016-07-19 | 917,461 | 37 |
| DLH.net | 2016-07-31 | 3,264,710 | 74 |
| Roblox | 2016-07-31 | 52,458 | 36 |
| GSM Hosting | 2016-08-01 | 2,607,440 | 68 |
| GTAGaming | 2016-08-01 | 197,184 | 73 |
| Wishbone (2016) | 2016-08-07 | 2,247,314 | 71 |
| Cross Fire | 2016-08-08 | 12,865,609 | 66 |
| Пара Па | 2016-08-08 | 4,946,850 | 66 |
| Unreal Engine | 2016-08-11 | 530,147 | 66 |
| Epic Games | 2016-08-11 | 251,661 | 66 |
| GeekedIn | 2016-08-15 | 1,073,164 | 28 |
| PPCGeeks | 2016-08-19 | 492,518 | 71 |
| MDPI | 2016-08-30 | 845,012 | 45 |
| NetProspex ※ | 2016-09-01 | 33,698,126 | 45 |
| NemoWeb ※ | 2016-09-04 | 3,472,916 | 17 |
| ClixSense | 2016-09-04 | 2,424,784 | 87 |
| Digimon ※ | 2016-09-05 | 7,687,679 | 45 |
| uuu9 ※ | 2016-09-06 | 7,485,802 | 66 |
| Real Estate Mogul | 2016-09-06 | 307,768 | 40 |
| eThekwini Municipality | 2016-09-07 | 81,830 | 95 |
| Leet | 2016-09-10 | 5,081,689 | 69 |
| Aipai.com ※ | 2016-09-27 | 6,496,778 | 64 |
| Pokémon Negro | 2016-10-01 | 830,155 | 66 |
| Modern Business Solutions | 2016-10-08 | 58,843,488 | 53 |
| GFAN ※ | 2016-10-10 | 22,526,334 | 68 |
| Exploit.In ※ | 2016-10-13 | 593,427,119 | 64 |
| Dailymotion | 2016-10-20 | 85,176,234 | 66 |
| MCBans | 2016-10-27 | 119,948 | 69 |
| SubaGames | 2016-11-01 | 6,137,666 | 66 |
| CashCrate | 2016-11-17 | 6,844,490 | 72 |
| RankWatch ※ | 2016-11-19 | 7,445,067 | 35 |
| Youku | 2016-12-01 | 91,890,110 | 64 |
| FashionFantasyGame | 2016-12-01 | 2,357,872 | 64 |
| Warmane | 2016-12-01 | 1,116,256 | 70 |
| Biohack.me | 2016-12-02 | 3,402 | 76 |
| MrExcel | 2016-12-05 | 366,140 | 74 |
| PayAsUGym | 2016-12-15 | 400,260 | 81 |
| Anti Public Combo List ※ | 2016-12-16 | 457,962,538 | 64 |
| Ethereum | 2016-12-16 | 16,431 | 78 |
| Data Enrichment Records ※ | 2016-12-23 | 8,176,132 | 81 |
※ = 元のデータで「未確認」「作り物の可能性」「スパム用の名簿」のどれかと注記されている事件です。
公開されている漏えい事件の情報を当サイトが整理したものです。時点は 2026 年 10 月 9 日です。発生日は元の記載のままで、月までしか分からない事件は 1 日として記録されています。