Filtraciones de datos de 2014
En 2014 se produjeron 48 filtraciones de datos, con 184.116.307 cuentas expuestas en total. Los datos expuestos con más frecuencia fueron Direcciones de correo electrónico, Contraseñas, Nombres de usuario.
- Filtraciones que expusieron: Direcciones de correo electrónico
- Filtraciones que expusieron: Contraseñas
- Filtraciones que expusieron: Nombres de usuario
| Servicio | Fecha | Cuentas | Riesgo |
|---|---|---|---|
| HiAPK * | 2014-01-01 | 13.873.674 | 66 |
| ReverbNation | 2014-01-01 | 7.040.725 | 64 |
| Snapchat | 2014-01-01 | 4.609.615 | 23 |
| ThisHabbo Forum | 2014-01-01 | 612.414 | 68 |
| WPT Amateur Poker League | 2014-01-04 | 148.366 | 64 |
| Bitcoin Security Forum Gmail Dump | 2014-01-09 | 4.789.599 | 64 |
| Verified | 2014-01-10 | 16.919 | 87 |
| Bell (2014 breach) | 2014-02-01 | 20.902 | 82 |
| Cannabis.com | 2014-02-05 | 227.746 | 90 |
| Coupon Mom / Armor Games * | 2014-02-08 | 11.010.525 | 64 |
| Tesco | 2014-02-12 | 2239 | 67 |
| Forbes | 2014-02-15 | 1.057.819 | 66 |
| Kickstarter | 2014-02-16 | 5.176.463 | 64 |
| Muslim Directory | 2014-02-17 | 37.784 | 79 |
| UN Internet Governance Forum | 2014-02-20 | 3200 | 69 |
| Spirol | 2014-02-22 | 55.622 | 45 |
| Rambler | 2014-03-01 | 91.436.280 | 66 |
| Quantum Booter | 2014-03-18 | 48.592 | 78 |
| Boxee | 2014-03-29 | 158.093 | 89 |
| BigMoneyJobs | 2014-04-03 | 36.789 | 79 |
| CafeMom | 2014-04-10 | 2.628.148 | 64 |
| NextGenUpdate | 2014-04-22 | 1.194.597 | 68 |
| Business Acumen Magazine | 2014-04-25 | 26.596 | 70 |
| Bitly | 2014-05-08 | 9.313.136 | 66 |
| Avast | 2014-05-26 | 422.959 | 66 |
| Manga Traders | 2014-06-09 | 855.249 | 64 |
| Domino's | 2014-06-13 | 648.231 | 76 |
| Sumo Torrent | 2014-06-21 | 285.191 | 69 |
| Black Hat World | 2014-06-23 | 777.387 | 74 |
| PoliceOne | 2014-07-01 | 709.926 | 68 |
| Insanelyi | 2014-07-22 | 104.097 | 68 |
| Pokémon Creed | 2014-08-08 | 116.465 | 70 |
| diet.com | 2014-08-10 | 1.383.759 | 76 |
| Banorte | 2014-08-18 | 2.107.000 | 73 |
| Vermillion | 2014-08-30 | 8106 | 71 |
| Bin Weevils | 2014-09-01 | 1.287.073 | 69 |
| Powerbot | 2014-09-01 | 503.501 | 68 |
| Yandex Dump | 2014-09-07 | 1.186.564 | 64 |
| mail.ru Dump * | 2014-09-10 | 16.630.988 | 64 |
| Tout | 2014-09-11 | 652.683 | 72 |
| BTC-E | 2014-10-01 | 568.340 | 74 |
| 9Lives | 2014-10-01 | 109.515 | 66 |
| ILikeCheats | 2014-10-18 | 188.847 | 68 |
| Bot of Legends | 2014-11-13 | 238.373 | 69 |
| Malwarebytes | 2014-11-15 | 111.623 | 73 |
| Warframe | 2014-11-24 | 819.478 | 19 |
| Acne.org | 2014-11-25 | 432.943 | 71 |
| Team SoloMid | 2014-12-22 | 442.166 | 68 |
* = Los datos originales indican que la filtración no está verificada, puede ser inventada o es una lista de spam.
Este sitio organiza información pública sobre filtraciones de datos. Datos a fecha de 9 de octubre de 2026. Las fechas son las del registro original; cuando solo se conoce el mes, se registra el día 1.