Filtraciones de datos que expusieron: Direcciones de correo electrónico
942 filtraciones (99,4 % del total) expusieron este dato: Direcciones de correo electrónico. Abajo están los recuentos por año y las 50 mayores de estas filtraciones.
Filtraciones por año
| Año | Con este dato | Total |
|---|---|---|
| 2007 | 1 | 1 |
| 2008 | 3 | 3 |
| 2009 | 2 | 2 |
| 2010 | 4 | 4 |
| 2011 | 14 | 15 |
| 2012 | 19 | 19 |
| 2013 | 28 | 28 |
| 2014 | 46 | 48 |
| 2015 | 66 | 67 |
| 2016 | 94 | 94 |
| 2017 | 50 | 50 |
| 2018 | 69 | 70 |
| 2019 | 80 | 80 |
| 2020 | 93 | 93 |
| 2021 | 67 | 67 |
| 2022 | 55 | 55 |
| 2023 | 42 | 42 |
| 2024 | 75 | 76 |
| 2025 | 52 | 52 |
| 2026 | 82 | 82 |
Las mayores filtraciones
| Servicio | Fecha | Cuentas | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Synthient Credential Stuffing Threat Data | 2025-04-11 | 1.957.476.021 | 64 |
| Collection #1 * | 2019-01-07 | 772.904.991 | 64 |
| Verifications.io | 2019-02-25 | 763.117.241 | 58 |
| Onliner Spambot * | 2017-08-28 | 711.477.622 | 64 |
| Data Enrichment Exposure From PDL Customer | 2019-10-16 | 622.161.052 | 41 |
| Exploit.In * | 2016-10-13 | 593.427.119 | 64 |
| 2019-08-01 | 509.458.528 | 48 | |
| Anti Public Combo List * | 2016-12-16 | 457.962.538 | 64 |
| River City Media Spam List * | 2017-01-01 | 393.430.309 | 33 |
| Combolists Posted to Telegram | 2024-05-28 | 361.468.099 | 66 |
| MySpace | 2008-07-01 | 359.420.698 | 66 |
| ALIEN TXTBASE Stealer Logs | 2025-02-15 | 284.132.969 | 64 |
| Not SOCRadar | 2024-08-03 | 282.478.425 | 10 |
| Wattpad | 2020-06-29 | 268.765.495 | 78 |
| NetEase * | 2015-10-19 | 234.842.089 | 64 |
| Deezer | 2019-04-22 | 229.037.936 | 41 |
| Cit0day * | 2020-11-04 | 226.883.414 | 64 |
| Twitter (200M) | 2021-01-01 | 211.524.284 | 25 |
| Synthient Stealer Log Threat Data | 2025-04-11 | 182.962.095 | 64 |
| Zynga | 2019-09-01 | 172.869.660 | 71 |
| 2012-05-05 | 164.611.595 | 64 | |
| Dubsmash | 2018-12-01 | 161.749.950 | 75 |
| Adobe | 2013-10-04 | 152.445.165 | 76 |
| MyFitnessPal | 2018-02-01 | 143.606.147 | 68 |
| Canva | 2019-05-24 | 137.272.116 | 70 |
| National Public Data * | 2024-04-09 | 133.957.569 | 72 |
| Exactis | 2018-06-01 | 131.577.763 | 85 |
| Apollo | 2018-07-23 | 125.929.660 | 43 |
| LinkedIn Scraped Data (2021) | 2021-04-08 | 125.698.496 | 32 |
| DemandScience by Pure Incubation | 2024-02-28 | 121.796.165 | 48 |
| Gravatar | 2020-10-03 | 113.990.759 | 21 |
| Pemiblanc * | 2018-04-02 | 110.964.206 | 64 |
| Data Troll Stealer Logs | 2025-06-20 | 109.532.219 | 64 |
| B2B USA Businesses * | 2017-07-18 | 105.059.554 | 45 |
| Evite | 2013-08-11 | 100.985.047 | 80 |
| 1win | 2024-11-02 | 96.166.543 | 76 |
| VK | 2012-01-01 | 93.338.602 | 72 |
| MyHeritage | 2017-10-26 | 91.991.358 | 64 |
| Youku | 2016-12-01 | 91.890.110 | 64 |
| Rambler | 2014-03-01 | 91.436.280 | 66 |
| Dailymotion | 2016-10-20 | 85.176.234 | 66 |
| 2,844 Separate Data Breaches * | 2018-02-19 | 80.115.532 | 64 |
| Advance Auto Parts | 2024-06-05 | 79.243.727 | 40 |
| JD | 2013-01-01 | 77.449.341 | 71 |
| Nitro | 2020-09-28 | 77.159.696 | 67 |
| Luxottica | 2021-03-16 | 77.093.812 | 49 |
| Under Armour | 2025-11-17 | 72.742.892 | 38 |
| Tokopedia | 2020-04-17 | 71.443.698 | 72 |
| Stealer Logs, Jan 2025 | 2025-01-13 | 71.039.833 | 64 |
| Naz.API | 2023-09-20 | 70.840.771 | 64 |
* = Los datos originales indican que la filtración no está verificada, puede ser inventada o es una lista de spam.
Este sitio organiza información pública sobre filtraciones de datos. Datos a fecha de 9 de octubre de 2026. Las fechas son las del registro original; cuando solo se conoce el mes, se registra el día 1.