Filtraciones de datos de 2019
En 2019 se produjeron 80 filtraciones de datos, con 3.579.994.565 cuentas expuestas en total. Los datos expuestos con más frecuencia fueron Direcciones de correo electrónico, Contraseñas, Nombres.
- Filtraciones que expusieron: Direcciones de correo electrónico
- Filtraciones que expusieron: Contraseñas
- Filtraciones que expusieron: Nombres
| Servicio | Fecha | Cuentas | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Armor Games | 2019-01-01 | 10.604.307 | 74 |
| Royal Enfield | 2019-01-01 | 420.873 | 82 |
| ixigo | 2019-01-03 | 17.204.697 | 89 |
| Collection #1 * | 2019-01-07 | 772.904.991 | 64 |
| Peatix | 2019-01-20 | 4.227.907 | 67 |
| Youthmanual | 2019-01-31 | 937.912 | 81 |
| devkitPro | 2019-02-03 | 1508 | 75 |
| LBB | 2019-02-14 | 39.288 | 34 |
| YouNow | 2019-02-15 | 18.241.518 | 29 |
| CafePress | 2019-02-20 | 23.205.290 | 76 |
| Demon Forums | 2019-02-20 | 52.623 | 66 |
| GameSalad | 2019-02-24 | 1.506.242 | 68 |
| Verifications.io | 2019-02-25 | 763.117.241 | 58 |
| Estante Virtual | 2019-02-28 | 5.412.603 | 80 |
| Lifebear | 2019-02-28 | 3.670.561 | 66 |
| MalindoAir | 2019-03-01 | 4.328.232 | 75 |
| Intelimost * | 2019-03-10 | 3.073.409 | 64 |
| Hurb | 2019-03-14 | 20.727.771 | 78 |
| Mindjolt | 2019-03-18 | 28.364.826 | 27 |
| Utair | 2019-03-21 | 401.400 | 73 |
| Everybody Edits | 2019-03-23 | 871.190 | 19 |
| Hakko Corporation | 2019-03-28 | 9665 | 81 |
| Lumin PDF | 2019-04-01 | 15.453.048 | 85 |
| Storenvy | 2019-04-04 | 11.052.071 | 74 |
| Instant Checkmate | 2019-04-12 | 11.943.887 | 72 |
| Truth Finder | 2019-04-12 | 8.159.573 | 72 |
| ApexSMS * | 2019-04-15 | 23.246.481 | 40 |
| Deezer | 2019-04-22 | 229.037.936 | 41 |
| Aimware | 2019-04-28 | 305.470 | 78 |
| Read Novel * | 2019-05-01 | 22.424.472 | 72 |
| EatStreet | 2019-05-03 | 6.353.564 | 85 |
| Ordine Avvocati di Roma | 2019-05-07 | 41.960 | 80 |
| Minehut | 2019-05-17 | 396.533 | 64 |
| Canva | 2019-05-24 | 137.272.116 | 70 |
| Condo.com | 2019-06-01 | 1.481.555 | 40 |
| GateHub | 2019-06-04 | 1.408.078 | 91 |
| Wiener Büchereien | 2019-06-10 | 224.119 | 47 |
| Void.to | 2019-06-13 | 95.431 | 77 |
| Social Engineered | 2019-06-13 | 89.392 | 77 |
| Artvalue.com | 2019-06-19 | 157.692 | 69 |
| Quidd | 2019-07-01 | 3.805.863 | 66 |
| XKCD | 2019-07-01 | 561.991 | 68 |
| Planet Calypso | 2019-07-01 | 62.261 | 68 |
| Vedantu | 2019-07-08 | 686.899 | 77 |
| BlackSpigotMC | 2019-07-14 | 140.029 | 72 |
| Bulgarian National Revenue Agency | 2019-07-15 | 471.167 | 58 |
| Flash Flash Revolution (2019 breach) | 2019-07-16 | 1.858.124 | 71 |
| Cracked.to | 2019-07-21 | 749.161 | 77 |
| MGM Resorts (2022 Update) | 2019-07-25 | 24.842.001 | 47 |
| MGM Resorts | 2019-07-25 | 3.081.321 | 47 |
| StockX | 2019-07-26 | 6.840.339 | 75 |
| Club Penguin Rewritten (July 2019) | 2019-07-27 | 4.007.909 | 68 |
| 2019-08-01 | 509.458.528 | 48 | |
| LimeLeads | 2019-08-01 | 17.838.396 | 33 |
| Promofarma | 2019-08-03 | 1.277.761 | 17 |
| europa.jobs | 2019-08-11 | 226.095 | 80 |
| Audi | 2019-08-14 | 2.743.539 | 85 |
| Mastercard Priceless Specials | 2019-08-20 | 89.388 | 51 |
| ToonDoo | 2019-08-21 | 6.002.694 | 70 |
| AlpineReplay | 2019-08-27 | 898.681 | 74 |
| Zynga | 2019-09-01 | 172.869.660 | 71 |
| EpicBot | 2019-09-01 | 816.662 | 68 |
| KiwiFarms | 2019-09-10 | 4606 | 30 |
| AgusiQ-Torrents.pl | 2019-09-24 | 90.478 | 68 |
| The Halloween Spot | 2019-09-27 | 10.653 | 48 |
| StarTribune | 2019-10-10 | 2.192.857 | 77 |
| Data Enrichment Exposure From PDL Customer | 2019-10-16 | 622.161.052 | 41 |
| Indian Railways | 2019-10-28 | 583.377 | 66 |
| IndiHome | 2019-11-01 | 12.629.245 | 31 |
| Universarium | 2019-11-01 | 564.962 | 64 |
| Benchmark | 2019-11-01 | 93.343 | 68 |
| TaiLieu | 2019-11-24 | 7.327.477 | 78 |
| JoyGames | 2019-12-14 | 4.461.787 | 68 |
| Unigame | 2019-12-14 | 843.696 | 64 |
| SoarGames | 2019-12-16 | 4.774.445 | 68 |
| GameSprite | 2019-12-17 | 6.164.643 | 68 |
| Go Ninja | 2019-12-17 | 4.999.001 | 68 |
| Avvo | 2019-12-17 | 4.101.101 | 64 |
| BtoBet | 2019-12-26 | 444.241 | 50 |
| Sonicbids | 2019-12-30 | 751.700 | 69 |
* = Los datos originales indican que la filtración no está verificada, puede ser inventada o es una lista de spam.
Este sitio organiza información pública sobre filtraciones de datos. Datos a fecha de 9 de octubre de 2026. Las fechas son las del registro original; cuando solo se conoce el mes, se registra el día 1.