Filtraciones de datos que expusieron: Nombres
523 filtraciones (55,2 % del total) expusieron este dato: Nombres. Abajo están los recuentos por año y las 50 mayores de estas filtraciones.
Filtraciones por año
| Año | Con este dato | Total |
|---|---|---|
| 2007 | 1 | 1 |
| 2008 | 1 | 3 |
| 2009 | 1 | 2 |
| 2010 | 2 | 4 |
| 2011 | 3 | 15 |
| 2012 | 5 | 19 |
| 2013 | 10 | 28 |
| 2014 | 9 | 48 |
| 2015 | 16 | 67 |
| 2016 | 27 | 94 |
| 2017 | 21 | 50 |
| 2018 | 43 | 70 |
| 2019 | 42 | 80 |
| 2020 | 77 | 93 |
| 2021 | 45 | 67 |
| 2022 | 28 | 55 |
| 2023 | 32 | 42 |
| 2024 | 55 | 76 |
| 2025 | 37 | 52 |
| 2026 | 68 | 82 |
Las mayores filtraciones
| Servicio | Fecha | Cuentas | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Verifications.io | 2019-02-25 | 763.117.241 | 58 |
| Data Enrichment Exposure From PDL Customer | 2019-10-16 | 622.161.052 | 41 |
| 2019-08-01 | 509.458.528 | 48 | |
| River City Media Spam List * | 2017-01-01 | 393.430.309 | 33 |
| Wattpad | 2020-06-29 | 268.765.495 | 78 |
| Deezer | 2019-04-22 | 229.037.936 | 41 |
| Twitter (200M) | 2021-01-01 | 211.524.284 | 25 |
| Dubsmash | 2018-12-01 | 161.749.950 | 75 |
| Canva | 2019-05-24 | 137.272.116 | 70 |
| National Public Data * | 2024-04-09 | 133.957.569 | 72 |
| Exactis | 2018-06-01 | 131.577.763 | 85 |
| Apollo | 2018-07-23 | 125.929.660 | 43 |
| LinkedIn Scraped Data (2021) | 2021-04-08 | 125.698.496 | 32 |
| DemandScience by Pure Incubation | 2024-02-28 | 121.796.165 | 48 |
| Gravatar | 2020-10-03 | 113.990.759 | 21 |
| B2B USA Businesses * | 2017-07-18 | 105.059.554 | 45 |
| Evite | 2013-08-11 | 100.985.047 | 80 |
| VK | 2012-01-01 | 93.338.602 | 72 |
| Advance Auto Parts | 2024-06-05 | 79.243.727 | 40 |
| Nitro | 2020-09-28 | 77.159.696 | 67 |
| Luxottica | 2021-03-16 | 77.093.812 | 49 |
| Under Armour | 2025-11-17 | 72.742.892 | 38 |
| Tokopedia | 2020-04-17 | 71.443.698 | 72 |
| Lead Hunter | 2020-03-04 | 68.693.853 | 45 |
| You've Been Scraped | 2018-10-05 | 66.147.869 | 31 |
| Modern Business Solutions | 2016-10-08 | 58.843.488 | 53 |
| The Post Millennial | 2024-05-02 | 56.973.345 | 79 |
| Hot Topic | 2024-10-19 | 56.904.909 | 65 |
| Suno | 2025-11-25 | 55.282.226 | 59 |
| Not Acxiom * | 2020-06-21 | 51.730.831 | 43 |
| AT&T | 2021-08-20 | 49.102.176 | 71 |
| Houzz | 2018-05-23 | 48.881.308 | 73 |
| Straffic | 2020-02-14 | 48.580.249 | 42 |
| Data & Leads | 2018-11-14 | 44.320.330 | 48 |
| piZap | 2017-12-07 | 41.817.893 | 74 |
| ShareThis | 2018-07-09 | 40.960.499 | 71 |
| Chegg | 2018-04-28 | 39.721.127 | 77 |
| Canadian Tire | 2025-10-02 | 38.306.562 | 85 |
| Poshmark | 2018-05-16 | 36.395.491 | 71 |
| Addi | 2026-03-25 | 34.532.941 | 83 |
| NetProspex * | 2016-09-01 | 33.698.126 | 45 |
| SC Daily Phone Spam List * | 2015-04-14 | 32.939.105 | 43 |
| Neiman Marcus | 2024-04-14 | 31.152.842 | 65 |
| Special K Data Feed Spam List * | 2015-10-07 | 30.741.620 | 43 |
| SoundCloud | 2025-12-15 | 29.815.722 | 27 |
| Tianya | 2011-12-26 | 29.020.808 | 21 |
| HauteLook | 2018-08-07 | 28.510.459 | 73 |
| French Citizens | 2024-09-25 | 28.445.106 | 60 |
| Mindjolt | 2019-03-18 | 28.364.826 | 27 |
| Public Business Data | 2021-08-19 | 27.917.714 | 49 |
* = Los datos originales indican que la filtración no está verificada, puede ser inventada o es una lista de spam.
Este sitio organiza información pública sobre filtraciones de datos. Datos a fecha de 9 de octubre de 2026. Las fechas son las del registro original; cuando solo se conoce el mes, se registra el día 1.