2020 年に発生した情報漏えい事件
2020 年に発生した漏えいは 93 件で、漏れたアカウントは合わせて 1,261,520,036 件です。多く漏れた項目はメールアドレス・氏名・パスワードです。
| サービス | 発生日 | 件数 | 危険度 |
|---|---|---|---|
| Filmai.in | 2020-01-01 | 645,786 | 66 |
| HTC Mania | 2020-01-04 | 1,488,089 | 83 |
| Pampling | 2020-01-04 | 383,468 | 69 |
| Mathway | 2020-01-13 | 25,692,862 | 70 |
| Ulmon | 2020-01-26 | 777,769 | 74 |
| Wishbone (2020) | 2020-01-27 | 9,705,172 | 91 |
| Bhinneka | 2020-01-27 | 1,274,340 | 80 |
| Home Chef | 2020-02-10 | 8,815,692 | 81 |
| Straffic | 2020-02-14 | 48,580,249 | 42 |
| Slickwraps | 2020-02-16 | 857,611 | 45 |
| Covve | 2020-02-20 | 22,802,117 | 45 |
| TrueFire | 2020-02-21 | 599,667 | 83 |
| AnimeGame | 2020-02-27 | 1,431,378 | 66 |
| Tamodo | 2020-02-28 | 494,945 | 74 |
| Catho | 2020-03-01 | 1,173,012 | 69 |
| Lead Hunter | 2020-03-04 | 68,693,853 | 45 |
| 123RF | 2020-03-22 | 8,661,578 | 78 |
| James | 2020-03-25 | 1,541,284 | 71 |
| Chatbooks | 2020-03-26 | 2,520,441 | 73 |
| Glofox | 2020-03-27 | 2,330,735 | 76 |
| 집꾸미기 | 2020-03-27 | 1,298,651 | 33 |
| Teespring | 2020-04-01 | 8,234,193 | 25 |
| OGUsers (2020 breach) | 2020-04-02 | 263,189 | 77 |
| HomeRefill | 2020-04-02 | 187,457 | 75 |
| Vianet | 2020-04-08 | 94,353 | 40 |
| Aptoide | 2020-04-13 | 20,012,235 | 69 |
| Tokopedia | 2020-04-17 | 71,443,698 | 72 |
| Stalker Online | 2020-05-05 | 1,385,472 | 68 |
| Minted | 2020-05-06 | 4,418,182 | 76 |
| Zacks | 2020-05-10 | 8,929,503 | 77 |
| Nulled.ch | 2020-05-20 | 43,491 | 77 |
| Preen.Me | 2020-05-25 | 236,105 | 25 |
| Mashable | 2020-06-01 | 1,414,677 | 68 |
| Acuity ※ | 2020-06-18 | 14,055,729 | 52 |
| Dunzo | 2020-06-19 | 3,465,259 | 40 |
| LiveAuctioneers | 2020-06-19 | 3,385,862 | 78 |
| SitePoint | 2020-06-20 | 1,021,790 | 71 |
| Not Acxiom ※ | 2020-06-21 | 51,730,831 | 43 |
| Promo | 2020-06-22 | 14,610,585 | 69 |
| Appen | 2020-06-22 | 5,888,405 | 75 |
| Scentbird | 2020-06-22 | 5,814,988 | 73 |
| Vakinha | 2020-06-22 | 4,775,203 | 76 |
| yotepresto.com | 2020-06-22 | 1,444,629 | 68 |
| Swvl | 2020-06-23 | 4,195,918 | 81 |
| Kreditplus | 2020-06-23 | 768,890 | 81 |
| Havenly | 2020-06-25 | 1,369,180 | 73 |
| Ledger | 2020-06-25 | 1,075,241 | 40 |
| ProctorU | 2020-06-26 | 444,453 | 77 |
| Dave | 2020-06-28 | 2,964,182 | 89 |
| Wattpad | 2020-06-29 | 268,765,495 | 78 |
| OrderSnapp | 2020-06-29 | 1,304,447 | 75 |
| Drizly | 2020-07-02 | 2,479,044 | 81 |
| StreamCraft | 2020-07-06 | 1,772,620 | 68 |
| WiziShop | 2020-07-14 | 2,856,769 | 80 |
| Utah Gun Exchange | 2020-07-17 | 235,233 | 68 |
| Lazada RedMart | 2020-07-30 | 1,107,789 | 82 |
| Jefit | 2020-08-11 | 9,052,457 | 68 |
| Bonobos | 2020-08-14 | 2,811,929 | 91 |
| Experian (South Africa) | 2020-08-19 | 1,284,637 | 64 |
| Unico Campania | 2020-08-19 | 166,031 | 64 |
| Livpure | 2020-08-29 | 269,552 | 46 |
| Hopamedia | 2020-08-30 | 23,835,870 | 35 |
| Paytm ※ | 2020-08-30 | 3,395,101 | 53 |
| RedDoorz | 2020-09-04 | 5,890,277 | 77 |
| Shopper+ | 2020-09-14 | 878,290 | 50 |
| ShopBack | 2020-09-17 | 20,529,819 | 73 |
| Horse Isle | 2020-09-19 | 27,786 | 73 |
| Games Box | 2020-09-21 | 1,439,354 | 68 |
| RaidForums | 2020-09-24 | 478,604 | 71 |
| Eskimi | 2020-09-25 | 1,197,620 | 72 |
| Nitro | 2020-09-28 | 77,159,696 | 67 |
| GeniusU | 2020-10-02 | 1,301,460 | 71 |
| Gravatar | 2020-10-03 | 113,990,759 | 21 |
| Chowbus | 2020-10-05 | 444,224 | 40 |
| Pixlr | 2020-10-07 | 1,906,808 | 70 |
| Famm | 2020-10-08 | 535,240 | 72 |
| LimeVPN | 2020-10-08 | 23,348 | 79 |
| Animal Jam | 2020-10-12 | 7,104,998 | 78 |
| Thingiverse | 2020-10-13 | 228,102 | 78 |
| bigbasket | 2020-10-14 | 24,500,011 | 80 |
| Playbook | 2020-10-19 | 50,538 | 74 |
| Wongnai | 2020-10-28 | 3,924,454 | 79 |
| Cit0day ※ | 2020-11-04 | 226,883,414 | 64 |
| GamingMonk | 2020-12-02 | 654,510 | 76 |
| Capital Economics | 2020-12-12 | 263,829 | 45 |
| People's Energy | 2020-12-16 | 358,822 | 79 |
| Travel Oklahoma | 2020-12-17 | 637,279 | 41 |
| Roblox Developer Conference (2023) | 2020-12-18 | 3,943 | 53 |
| DriveSure | 2020-12-19 | 3,675,099 | 77 |
| MMG Fusion | 2020-12-20 | 2,660,295 | 83 |
| NetGalley | 2020-12-21 | 1,436,435 | 81 |
| University of California | 2020-12-24 | 547,422 | 80 |
| MEO | 2020-12-24 | 8,227 | 79 |
※ = 元のデータで「未確認」「作り物の可能性」「スパム用の名簿」のどれかと注記されている事件です。
公開されている漏えい事件の情報を当サイトが整理したものです。時点は 2026 年 10 月 9 日です。発生日は元の記載のままで、月までしか分からない事件は 1 日として記録されています。