2026 年に発生した情報漏えい事件
2026 年に発生した漏えいは 82 件で、漏れたアカウントは合わせて 277,787,620 件です。多く漏れた項目はメールアドレス・氏名・電話番号です。
| サービス | 発生日 | 件数 | 危険度 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 6,215,150 | 32 | |
| Panera Bread | 2026-01-07 | 5,112,502 | 40 |
| Betterment | 2026-01-09 | 1,435,174 | 56 |
| CarMax | 2026-01-24 | 431,371 | 40 |
| Edmunds | 2026-01-24 | 177,860 | 74 |
| Figure | 2026-01-28 | 967,178 | 47 |
| Provecho | 2026-01-30 | 712,904 | 15 |
| Association Nationale des Premiers Secours | 2026-01-30 | 5,600 | 33 |
| Toy Battles | 2026-02-06 | 1,017 | 43 |
| Odido | 2026-02-12 | 6,077,025 | 95 |
| CarGurus | 2026-02-14 | 12,461,887 | 43 |
| KomikoAI | 2026-02-25 | 1,060,191 | 37 |
| Lovora | 2026-02-25 | 495,556 | 19 |
| Ameriprise | 2026-03-02 | 502,597 | 56 |
| Woflow | 2026-03-04 | 447,593 | 40 |
| SUCCESS | 2026-03-04 | 253,510 | 80 |
| Aura | 2026-03-06 | 903,080 | 49 |
| CFGI | 2026-03-06 | 248,235 | 45 |
| Baydöner | 2026-03-08 | 1,266,822 | 88 |
| Crunchyroll | 2026-03-12 | 1,195,684 | 10 |
| Divine Skins | 2026-03-13 | 105,814 | 21 |
| Infinite Campus | 2026-03-18 | 137,123 | 53 |
| Berkadia | 2026-03-19 | 305,216 | 43 |
| Addi | 2026-03-25 | 34,532,941 | 83 |
| Sound Radix | 2026-03-25 | 292,993 | 67 |
| BreachForums Version 5 | 2026-03-26 | 339,778 | 66 |
| ZenBusiness | 2026-03-27 | 5,118,184 | 30 |
| Paidwork | 2026-03-29 | 23,272,765 | 93 |
| Hallmark | 2026-03-31 | 1,736,520 | 46 |
| SongTrivia2 | 2026-04-02 | 291,739 | 85 |
| Amtrak | 2026-04-03 | 2,147,679 | 37 |
| LegionProxy | 2026-04-06 | 10,144 | 70 |
| 7-Eleven | 2026-04-08 | 185,256 | 47 |
| McGraw Hill | 2026-04-10 | 13,500,136 | 40 |
| Marcus & Millichap | 2026-04-12 | 1,837,078 | 45 |
| Mytheresa | 2026-04-12 | 84,108 | 60 |
| Abrigo | 2026-04-14 | 711,099 | 45 |
| Kemper | 2026-04-15 | 269,299 | 59 |
| Zara | 2026-04-15 | 197,376 | 29 |
| Carnival | 2026-04-18 | 7,531,359 | 37 |
| Pitney Bowes | 2026-04-20 | 8,243,989 | 42 |
| ADT | 2026-04-20 | 5,488,888 | 58 |
| Canada Life | 2026-04-20 | 237,810 | 49 |
| Aman | 2026-04-20 | 215,563 | 57 |
| Udemy | 2026-04-24 | 1,401,259 | 50 |
| CTT | 2026-04-26 | 468,124 | 30 |
| Vimeo | 2026-04-28 | 119,167 | 17 |
| Reborn Gaming | 2026-04-30 | 126 | 15 |
| Cushman & Wakefield | 2026-05-05 | 310,431 | 43 |
| Golf Canada | 2026-05-14 | 568,972 | 36 |
| Charter | 2026-05-23 | 4,851,517 | 42 |
| DentaQuest | 2026-05-23 | 2,553,599 | 80 |
| Baker Distributing | 2026-05-23 | 102,935 | 46 |
| BCD Travel | 2026-05-29 | 396,313 | 50 |
| Atlas Menu | 2026-05-30 | 63,926 | 71 |
| Madison Square Garden Sports | 2026-06-05 | 9,796,738 | 46 |
| Goose Creek | 2026-06-09 | 6,574,121 | 45 |
| University of Nottingham | 2026-06-09 | 454,635 | 89 |
| Ralph Lauren | 2026-06-11 | 139,903 | 33 |
| JCPenney | 2026-06-12 | 368,418 | 73 |
| American Tower | 2026-06-12 | 216,601 | 42 |
| June 2026 Stealer Logs | 2026-06-15 | 56,278,397 | 64 |
| Sysco | 2026-06-15 | 2,691,852 | 49 |
| Moody Bible Institute | 2026-06-15 | 2,303,416 | 51 |
| Glendale Community College | 2026-06-15 | 793,925 | 75 |
| Houston City College | 2026-06-16 | 831,642 | 59 |
| Operation Endgame 4.0 | 2026-06-18 | 4,348,526 | 64 |
| Inter-Con Security | 2026-06-18 | 276,114 | 45 |
| Fluke | 2026-07-01 | 821,100 | 42 |
| Brinks Home | 2026-07-13 | 732,162 | 64 |
| SplitVPN | 2026-07-21 | 865,336 | 42 |
| RingCentral | 2026-07-27 | 1,596,490 | 40 |
| Questel | 2026-08-01 | 1,226,209 | 50 |
| Alcon | 2026-08-01 | 218,395 | 40 |
| Chess.com (2026) | 2026-08-03 | 4,653,212 | 25 |
| CyrusOne | 2026-08-05 | 373,460 | 50 |
| Fanlore | 2026-08-06 | 144,520 | 69 |
| Carhartt | 2026-08-13 | 12,933,413 | 40 |
| Oz Hair and Beauty | 2026-08-15 | 1,988,331 | 38 |
| Manchester Airports Group | 2026-08-27 | 8,849,657 | 47 |
| Neogen | 2026-08-29 | 435,963 | 46 |
| Double Counter | 2026-10-04 | 274,922 | 25 |
※ = 元のデータで「未確認」「作り物の可能性」「スパム用の名簿」のどれかと注記されている事件です。
公開されている漏えい事件の情報を当サイトが整理したものです。時点は 2026 年 10 月 9 日です。発生日は元の記載のままで、月までしか分からない事件は 1 日として記録されています。