電話番号が漏れた情報漏えい事件
電話番号を含む漏えいは 360 件で、全体の 38 % です。年ごとの件数と、漏れたアカウントの多い事件 50 件を載せています。
年ごとの件数
| 年 | 該当 | 全体 |
|---|---|---|
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 3 |
| 2009 | 2 | 2 |
| 2010 | 2 | 4 |
| 2011 | 2 | 15 |
| 2012 | 2 | 19 |
| 2013 | 6 | 28 |
| 2014 | 6 | 48 |
| 2015 | 7 | 67 |
| 2016 | 14 | 94 |
| 2017 | 14 | 50 |
| 2018 | 21 | 70 |
| 2019 | 31 | 80 |
| 2020 | 55 | 93 |
| 2021 | 33 | 67 |
| 2022 | 20 | 55 |
| 2023 | 21 | 42 |
| 2024 | 41 | 76 |
| 2025 | 25 | 52 |
| 2026 | 57 | 82 |
漏れたアカウントの多い事件
| サービス | 発生日 | 件数 | 危険度 |
|---|---|---|---|
| Verifications.io | 2019-02-25 | 763,117,241 | 58 |
| Data Enrichment Exposure From PDL Customer | 2019-10-16 | 622,161,052 | 41 |
| 2019-08-01 | 509,458,528 | 48 | |
| Zynga | 2019-09-01 | 172,869,660 | 71 |
| Dubsmash | 2018-12-01 | 161,749,950 | 75 |
| National Public Data ※ | 2024-04-09 | 133,957,569 | 72 |
| Exactis | 2018-06-01 | 131,577,763 | 85 |
| Apollo | 2018-07-23 | 125,929,660 | 43 |
| DemandScience by Pure Incubation | 2024-02-28 | 121,796,165 | 48 |
| B2B USA Businesses ※ | 2017-07-18 | 105,059,554 | 45 |
| Evite | 2013-08-11 | 100,985,047 | 80 |
| 1win | 2024-11-02 | 96,166,543 | 76 |
| VK | 2012-01-01 | 93,338,602 | 72 |
| Advance Auto Parts | 2024-06-05 | 79,243,727 | 40 |
| JD | 2013-01-01 | 77,449,341 | 71 |
| Luxottica | 2021-03-16 | 77,093,812 | 49 |
| Lead Hunter | 2020-03-04 | 68,693,853 | 45 |
| Modern Business Solutions | 2016-10-08 | 58,843,488 | 53 |
| The Post Millennial | 2024-05-02 | 56,973,345 | 79 |
| Hot Topic | 2024-10-19 | 56,904,909 | 65 |
| Suno | 2025-11-25 | 55,282,226 | 59 |
| Not Acxiom ※ | 2020-06-21 | 51,730,831 | 43 |
| AT&T | 2021-08-20 | 49,102,176 | 71 |
| Straffic | 2020-02-14 | 48,580,249 | 42 |
| Data & Leads | 2018-11-14 | 44,320,330 | 48 |
| Chegg | 2018-04-28 | 39,721,127 | 77 |
| Canadian Tire | 2025-10-02 | 38,306,562 | 85 |
| Addi | 2026-03-25 | 34,532,941 | 83 |
| NetProspex ※ | 2016-09-01 | 33,698,126 | 45 |
| Neiman Marcus | 2024-04-14 | 31,152,842 | 65 |
| French Citizens | 2024-09-25 | 28,445,106 | 60 |
| Public Business Data | 2021-08-19 | 27,917,714 | 49 |
| Speedio ※ | 2024-12-24 | 27,501,041 | 37 |
| Ticketfly | 2018-05-31 | 26,151,608 | 40 |
| VNG | 2015-05-19 | 24,853,850 | 83 |
| MGM Resorts (2022 Update) | 2019-07-25 | 24,842,001 | 47 |
| bigbasket | 2020-10-14 | 24,500,011 | 80 |
| Hopamedia | 2020-08-30 | 23,835,870 | 35 |
| Paidwork | 2026-03-29 | 23,272,765 | 93 |
| ApexSMS ※ | 2019-04-15 | 23,246,481 | 40 |
| RailYatri | 2022-12-26 | 23,209,732 | 37 |
| CafePress | 2019-02-20 | 23,205,290 | 76 |
| Covve | 2020-02-20 | 22,802,117 | 45 |
| Domino's India | 2021-03-24 | 22,527,655 | 45 |
| Read Novel ※ | 2019-05-01 | 22,424,472 | 72 |
| ParkMobile | 2021-03-21 | 20,949,825 | 74 |
| Hurb | 2019-03-14 | 20,727,771 | 78 |
| ai.type | 2017-12-05 | 20,580,060 | 73 |
| ShopBack | 2020-09-17 | 20,529,819 | 73 |
| IndiaMART | 2021-05-23 | 20,154,583 | 40 |
※ = 元のデータで「未確認」「作り物の可能性」「スパム用の名簿」のどれかと注記されている事件です。
公開されている漏えい事件の情報を当サイトが整理したものです。時点は 2026 年 10 月 9 日です。発生日は元の記載のままで、月までしか分からない事件は 1 日として記録されています。