2015 年发生的数据泄露事件
2015 年共发生 67 起数据泄露,合计泄露 450,204,899 个账户。泄露最多的项目是电子邮件地址、密码、用户名。
| 服务 | 发生日期 | 账户数 | 危险度 |
|---|---|---|---|
| Bleach Anime Forum | 2015-01-01 | 143,711 | 66 |
| Lizard Squad | 2015-01-16 | 13,451 | 66 |
| Xbox-Scene | 2015-02-01 | 432,552 | 68 |
| PSX-Scene | 2015-02-01 | 341,118 | 68 |
| Flashback | 2015-02-11 | 40,256 | 58 |
| MyFHA | 2015-02-18 | 972,629 | 85 |
| StarNet | 2015-02-26 | 139,395 | 89 |
| 000webhost | 2015-03-01 | 14,936,670 | 69 |
| GameTuts | 2015-03-01 | 2,064,274 | 68 |
| Snail | 2015-03-14 | 1,410,899 | 68 |
| SweClockers.com | 2015-04-01 | 254,867 | 66 |
| SC Daily Phone Spam List ※ | 2015-04-14 | 32,939,105 | 43 |
| Telecom Regulatory Authority of India | 2015-04-27 | 107,776 | 37 |
| Kimsufi | 2015-05-01 | 504,565 | 68 |
| OVH | 2015-05-01 | 452,899 | 68 |
| Evermotion | 2015-05-07 | 435,510 | 70 |
| Спрашивай.ру | 2015-05-11 | 3,474,763 | 73 |
| Gaadi | 2015-05-14 | 4,261,179 | 77 |
| VNG | 2015-05-19 | 24,853,850 | 83 |
| Bitcoin Talk | 2015-05-22 | 501,407 | 84 |
| Minecraft Pocket Edition Forum | 2015-05-24 | 16,034 | 68 |
| Scuf Gaming | 2015-06-05 | 128,683 | 68 |
| Minefield | 2015-06-28 | 188,343 | 73 |
| iPmart | 2015-07-01 | 2,460,787 | 70 |
| PS3Hax | 2015-07-01 | 447,410 | 68 |
| CheapAssGamer.com | 2015-07-01 | 444,767 | 68 |
| Qatar National Bank | 2015-07-01 | 88,678 | 99 |
| SvenskaMagic | 2015-07-01 | 30,327 | 66 |
| Plex | 2015-07-02 | 327,314 | 68 |
| myRepoSpace | 2015-07-06 | 252,751 | 68 |
| Hacking Team | 2015-07-06 | 32,310 | 37 |
| Hemmakväll | 2015-07-08 | 47,297 | 76 |
| WildStar | 2015-07-11 | 738,556 | 71 |
| Seedpeer | 2015-07-12 | 281,924 | 66 |
| Soundwave | 2015-07-16 | 130,705 | 74 |
| Pokébip | 2015-07-28 | 657,001 | 69 |
| StoryBird | 2015-08-07 | 1,047,200 | 69 |
| MyVidster (2015) | 2015-08-15 | 19,863 | 66 |
| ClearVoice Surveys | 2015-08-23 | 15,074,786 | 81 |
| Experian (2015) ※ | 2015-09-16 | 7,196,890 | 73 |
| Final Fantasy Shrine | 2015-09-18 | 620,677 | 68 |
| Xbox 360 ISO | 2015-09-25 | 1,296,959 | 68 |
| PSP ISO | 2015-09-25 | 1,274,070 | 68 |
| WIIU ISO | 2015-09-25 | 458,155 | 68 |
| Patreon | 2015-10-01 | 2,330,382 | 83 |
| Special K Data Feed Spam List ※ | 2015-10-07 | 30,741,620 | 43 |
| NetEase ※ | 2015-10-19 | 234,842,089 | 64 |
| MPGH | 2015-10-22 | 3,122,898 | 68 |
| Gamerzplanet | 2015-10-23 | 1,217,166 | 68 |
| Go Games | 2015-10-24 | 3,430,083 | 68 |
| PHP Freaks | 2015-10-27 | 173,891 | 73 |
| Mac-Torrents | 2015-10-31 | 93,992 | 66 |
| R2Games | 2015-11-01 | 22,281,337 | 68 |
| Abandonia (2015) | 2015-11-01 | 776,125 | 68 |
| vBulletin | 2015-11-03 | 518,966 | 84 |
| xat | 2015-11-04 | 5,968,783 | 69 |
| InterPals | 2015-11-04 | 3,439,414 | 74 |
| Ancestry | 2015-11-07 | 297,806 | 64 |
| Comcast | 2015-11-08 | 616,882 | 69 |
| VTech | 2015-11-13 | 4,833,678 | 89 |
| MajorGeeks | 2015-11-15 | 269,548 | 68 |
| Nihonomaru | 2015-12-01 | 1,697,282 | 68 |
| DaniWeb | 2015-12-01 | 1,131,636 | 66 |
| Programming Forums | 2015-12-01 | 707,432 | 68 |
| Aternos | 2015-12-06 | 1,436,486 | 69 |
| QuinStreet | 2015-12-14 | 4,907,802 | 73 |
| Trillian | 2015-12-27 | 3,827,238 | 74 |
※ = 原始数据标注为“未核实”“可能伪造”或“垃圾邮件名单”的事件。
本站整理了已公开的数据泄露事件信息。数据时点为2026年10月9日。发生日期按原始记载;只知道月份的事件记为该月 1 日。