数据泄露事件一览
可以按发生年份和泄露的项目查找已公开的数据泄露事件。下面还列出最近更新的 50 起事件。每起事件均列出发生日期、账户数、泄露的项目,以及根据泄露项目判断的危险度。
按发生年份查看
- 2008 年(3 起)
- 2010 年(4 起)
- 2011 年(15 起)
- 2012 年(19 起)
- 2013 年(28 起)
- 2014 年(48 起)
- 2015 年(67 起)
- 2016 年(94 起)
- 2017 年(50 起)
- 2018 年(70 起)
- 2019 年(80 起)
- 2020 年(93 起)
- 2021 年(67 起)
- 2022 年(55 起)
- 2023 年(42 起)
- 2024 年(76 起)
- 2025 年(52 起)
- 2026 年(82 起)
按泄露项目查看
- 电子邮件地址 (942)
- 密码 (611)
- 姓名 (523)
- 用户名 (431)
- 电话号码 (360)
- IP 地址 (350)
- 住址 (284)
- 出生日期 (253)
- 性别 (173)
- 地理位置 (134)
- 购买记录 (77)
- 网站活动记录 (68)
- 职位 (50)
- 社交媒体资料 (47)
- 雇主 (41)
- 部分信用卡数据 (36)
- 私信 (31)
- 称谓 (28)
- 政府签发的身份证件 (27)
- 设备信息 (26)
最近更新的事件
| 服务 | 发生日期 | 账户数 | 危险度 |
|---|---|---|---|
| Neogen | 2026-08-29 | 435,963 | 46 |
| Angel One | 2023-04-01 | 6,765,054 | 86 |
| RingCentral | 2026-07-27 | 1,596,490 | 40 |
| CyrusOne | 2026-08-05 | 373,460 | 50 |
| Double Counter | 2026-10-04 | 274,922 | 25 |
| LimeLeads | 2019-08-01 | 17,838,396 | 33 |
| Burger King Russia | 2024-08-25 | 3,155,792 | 43 |
| Chess.com (2026) | 2026-08-03 | 4,653,212 | 25 |
| Chess.com (2023) | 2023-11-08 | 1,274,077 | 25 |
| Artvalue.com | 2019-06-19 | 157,692 | 69 |
| Golf Canada | 2026-05-14 | 568,972 | 36 |
| Manchester Airports Group | 2026-08-27 | 8,849,657 | 47 |
| Questel | 2026-08-01 | 1,226,209 | 50 |
| Carhartt | 2026-08-13 | 12,933,413 | 40 |
| Oz Hair and Beauty | 2026-08-15 | 1,988,331 | 38 |
| Fanlore | 2026-08-06 | 144,520 | 69 |
| Alcon | 2026-08-01 | 218,395 | 40 |
| Brinks Home | 2026-07-13 | 732,162 | 64 |
| Inter-Con Security | 2026-06-18 | 276,114 | 45 |
| SplitVPN | 2026-07-21 | 865,336 | 42 |
| Houston City College | 2026-06-16 | 831,642 | 59 |
| Operation Endgame 4.0 | 2026-06-18 | 4,348,526 | 64 |
| Suno | 2025-11-25 | 55,282,226 | 59 |
| Paidwork | 2026-03-29 | 23,272,765 | 93 |
| Goose Creek | 2026-06-09 | 6,574,121 | 45 |
| Fluke | 2026-07-01 | 821,100 | 42 |
| Glendale Community College | 2026-06-15 | 793,925 | 75 |
| Moody Bible Institute | 2026-06-15 | 2,303,416 | 51 |
| Sysco | 2026-06-15 | 2,691,852 | 49 |
| American Tower | 2026-06-12 | 216,601 | 42 |
| Madison Square Garden Sports | 2026-06-05 | 9,796,738 | 46 |
| JCPenney | 2026-06-12 | 368,418 | 73 |
| CFGI | 2026-03-06 | 248,235 | 45 |
| Ralph Lauren | 2026-06-11 | 139,903 | 33 |
| June 2026 Stealer Logs | 2026-06-15 | 56,278,397 | 64 |
| Berkadia | 2026-03-19 | 305,216 | 43 |
| Infinite Campus | 2026-03-18 | 137,123 | 53 |
| University of Nottingham | 2026-06-09 | 454,635 | 89 |
| Baker Distributing | 2026-05-23 | 102,935 | 46 |
| BCD Travel | 2026-05-29 | 396,313 | 50 |
| DentaQuest | 2026-05-23 | 2,553,599 | 80 |
| Edmunds | 2026-01-24 | 177,860 | 74 |
| Atlas Menu | 2026-05-30 | 63,926 | 71 |
| Charter | 2026-05-23 | 4,851,517 | 42 |
| Kemper | 2026-04-15 | 269,299 | 59 |
| Mytheresa | 2026-04-12 | 84,108 | 60 |
| Ameriprise | 2026-03-02 | 502,597 | 56 |
| 7-Eleven | 2026-04-08 | 185,256 | 47 |
| Dragonica Lunaris | 2025-12-06 | 126,293 | 73 |
| Windows93 / Myspace93 | 2021-01-01 | 46,105 | 68 |
※ = 原始数据标注为“未核实”“可能伪造”或“垃圾邮件名单”的事件。
危险度是根据泄露项目的种类判断危险程度的参考值,不计入泄露账户的数量。
本站整理了已公开的数据泄露事件信息。数据时点为2026年10月9日。发生日期按原始记载;只知道月份的事件记为该月 1 日。