2025 年发生的数据泄露事件
2025 年共发生 52 起数据泄露,合计泄露 2,895,661,424 个账户。泄露最多的项目是电子邮件地址、姓名、电话号码。
| 服务 | 发生日期 | 账户数 | 危险度 |
|---|---|---|---|
| Scholastic | 2025-01-08 | 4,247,768 | 40 |
| LandAirSea | 2025-01-12 | 337,373 | 80 |
| Stealer Logs, Jan 2025 | 2025-01-13 | 71,039,833 | 64 |
| Frame & Optic | 2025-01-16 | 15,678 | 33 |
| Thermomix Recipe World Forum | 2025-01-30 | 3,123,439 | 51 |
| Adpost | 2025-02-14 | 3,339,512 | 21 |
| ALIEN TXTBASE Stealer Logs | 2025-02-15 | 284,132,969 | 64 |
| Orange Romania | 2025-02-24 | 556,557 | 43 |
| AUTOSUR | 2025-03-16 | 487,226 | 52 |
| ADDA | 2025-03-24 | 1,829,314 | 72 |
| Troy Hunt's Mailchimp List | 2025-03-25 | 16,627 | 31 |
| TehetségKapu | 2025-03-26 | 54,357 | 21 |
| German Doner Kebab | 2025-03-27 | 162,373 | 40 |
| Samsung Germany Customer Tickets | 2025-03-30 | 216,333 | 46 |
| Synthient Credential Stuffing Threat Data | 2025-04-11 | 1,957,476,021 | 64 |
| Synthient Stealer Log Threat Data | 2025-04-11 | 182,962,095 | 64 |
| Creams Cafe | 2025-05-01 | 159,652 | 40 |
| Ualabee | 2025-05-06 | 472,296 | 43 |
| Operation Endgame 2.0 | 2025-05-23 | 15,436,844 | 64 |
| ColoCrossing | 2025-05-24 | 7,183 | 67 |
| Omnicuris | 2025-06-08 | 215,298 | 33 |
| Data Troll Stealer Logs | 2025-06-20 | 109,532,219 | 64 |
| Vietnam Airlines | 2025-06-20 | 7,316,915 | 41 |
| MaReads | 2025-06-22 | 74,453 | 36 |
| TheSqua.re | 2025-06-27 | 107,041 | 33 |
| Canada Goose | 2025-07-04 | 581,877 | 63 |
| Allianz Life | 2025-07-16 | 1,115,061 | 49 |
| Pi-hole | 2025-07-30 | 29,926 | 17 |
| Bouygues Telecom | 2025-08-04 | 5,685,771 | 71 |
| Giglio | 2025-08-09 | 1,026,468 | 40 |
| BreachForums (2025) | 2025-08-11 | 672,247 | 77 |
| Miljödata | 2025-08-25 | 870,108 | 72 |
| Artists&Clients | 2025-08-31 | 95,351 | 68 |
| Prosper | 2025-09-01 | 17,605,276 | 78 |
| WIRED | 2025-09-08 | 2,364,431 | 52 |
| Canadian Tire | 2025-10-02 | 38,306,562 | 85 |
| Substack | 2025-10-23 | 663,121 | 24 |
| MyVidster (2025) | 2025-10-24 | 3,864,364 | 21 |
| University of Pennsylvania | 2025-10-30 | 623,750 | 63 |
| Zilvia.net | 2025-11-06 | 287,863 | 68 |
| Beckett Collectibles | 2025-11-09 | 1,041,238 | 43 |
| International Kiteboarding Organization | 2025-11-11 | 340,349 | 25 |
| Operation Endgame 3.0 | 2025-11-13 | 2,046,030 | 64 |
| Eurofiber | 2025-11-13 | 10,003 | 30 |
| CodeStepByStep | 2025-11-15 | 103,077 | 21 |
| Under Armour | 2025-11-17 | 72,742,892 | 38 |
| Suno | 2025-11-25 | 55,282,226 | 59 |
| Dragonica Lunaris | 2025-12-06 | 126,293 | 73 |
| SoundCloud | 2025-12-15 | 29,815,722 | 27 |
| Raaga | 2025-12-15 | 10,225,145 | 74 |
| APOIA.se | 2025-12-16 | 450,764 | 30 |
| Pass'Sport | 2025-12-17 | 6,366,133 | 42 |
※ = 原始数据标注为“未核实”“可能伪造”或“垃圾邮件名单”的事件。
本站整理了已公开的数据泄露事件信息。数据时点为2026年10月9日。发生日期按原始记载;只知道月份的事件记为该月 1 日。