生年月日が漏れた情報漏えい事件
生年月日を含む漏えいは 253 件で、全体の 26.7 % です。年ごとの件数と、漏れたアカウントの多い事件 50 件を載せています。
年ごとの件数
| 年 | 該当 | 全体 |
|---|---|---|
| 2007 | 1 | 1 |
| 2008 | 1 | 3 |
| 2009 | 1 | 2 |
| 2010 | 2 | 4 |
| 2011 | 3 | 15 |
| 2012 | 4 | 19 |
| 2013 | 8 | 28 |
| 2014 | 7 | 48 |
| 2015 | 20 | 67 |
| 2016 | 24 | 94 |
| 2017 | 9 | 50 |
| 2018 | 12 | 70 |
| 2019 | 25 | 80 |
| 2020 | 34 | 93 |
| 2021 | 16 | 67 |
| 2022 | 7 | 55 |
| 2023 | 16 | 42 |
| 2024 | 31 | 76 |
| 2025 | 14 | 52 |
| 2026 | 18 | 82 |
漏れたアカウントの多い事件
| サービス | 発生日 | 件数 | 危険度 |
|---|---|---|---|
| Verifications.io | 2019-02-25 | 763,117,241 | 58 |
| 2019-08-01 | 509,458,528 | 48 | |
| Wattpad | 2020-06-29 | 268,765,495 | 78 |
| Deezer | 2019-04-22 | 229,037,936 | 41 |
| National Public Data ※ | 2024-04-09 | 133,957,569 | 72 |
| Exactis | 2018-06-01 | 131,577,763 | 85 |
| Evite | 2013-08-11 | 100,985,047 | 80 |
| 1win | 2024-11-02 | 96,166,543 | 76 |
| Luxottica | 2021-03-16 | 77,093,812 | 49 |
| Under Armour | 2025-11-17 | 72,742,892 | 38 |
| Tokopedia | 2020-04-17 | 71,443,698 | 72 |
| Modern Business Solutions | 2016-10-08 | 58,843,488 | 53 |
| Hot Topic | 2024-10-19 | 56,904,909 | 65 |
| AT&T | 2021-08-20 | 49,102,176 | 71 |
| ShareThis | 2018-07-09 | 40,960,499 | 71 |
| Canadian Tire | 2025-10-02 | 38,306,562 | 85 |
| SC Daily Phone Spam List ※ | 2015-04-14 | 32,939,105 | 43 |
| Neiman Marcus | 2024-04-14 | 31,152,842 | 65 |
| Special K Data Feed Spam List ※ | 2015-10-07 | 30,741,620 | 43 |
| HauteLook | 2018-08-07 | 28,510,459 | 73 |
| Mindjolt | 2019-03-18 | 28,364,826 | 27 |
| Public Business Data | 2021-08-19 | 27,917,714 | 49 |
| Neopets | 2013-05-05 | 26,892,897 | 76 |
| VNG | 2015-05-19 | 24,853,850 | 83 |
| MGM Resorts (2022 Update) | 2019-07-25 | 24,842,001 | 47 |
| bigbasket | 2020-10-14 | 24,500,011 | 80 |
| Paidwork | 2026-03-29 | 23,272,765 | 93 |
| Animoto | 2018-07-10 | 22,437,749 | 72 |
| Hurb | 2019-03-14 | 20,727,771 | 78 |
| ai.type | 2017-12-05 | 20,580,060 | 73 |
| Ticketek | 2024-05-31 | 17,643,173 | 72 |
| Prosper | 2025-09-01 | 17,605,276 | 78 |
| ClearVoice Surveys | 2015-08-23 | 15,074,786 | 81 |
| 500px | 2018-07-05 | 14,867,999 | 74 |
| Acuity ※ | 2020-06-18 | 14,055,729 | 52 |
| Free | 2024-10-17 | 13,926,173 | 69 |
| Yam | 2013-06-02 | 13,258,797 | 80 |
| Unverified Data Source ※ | 2021-01-26 | 11,498,146 | 96 |
| Storenvy | 2019-04-04 | 11,052,071 | 74 |
| Armor Games | 2019-01-01 | 10,604,307 | 74 |
| Raaga | 2025-12-15 | 10,225,145 | 74 |
| Wishbone (2020) | 2020-01-27 | 9,705,172 | 91 |
| Data Enrichment Records ※ | 2016-12-23 | 8,176,132 | 81 |
| Carnival | 2026-04-18 | 7,531,359 | 37 |
| TaiLieu | 2019-11-24 | 7,327,477 | 78 |
| Vietnam Airlines | 2025-06-20 | 7,316,915 | 41 |
| Experian (2015) ※ | 2015-09-16 | 7,196,890 | 73 |
| Animal Jam | 2020-10-12 | 7,104,998 | 78 |
| Angel One | 2023-04-01 | 6,765,054 | 86 |
| EatStreet | 2019-05-03 | 6,353,564 | 85 |
※ = 元のデータで「未確認」「作り物の可能性」「スパム用の名簿」のどれかと注記されている事件です。
公開されている漏えい事件の情報を当サイトが整理したものです。時点は 2026 年 10 月 9 日です。発生日は元の記載のままで、月までしか分からない事件は 1 日として記録されています。