端末の情報が漏れた情報漏えい事件
端末の情報を含む漏えいは 26 件で、全体の 2.7 % です。年ごとの件数と、漏れたアカウントの多い事件 26 件を載せています。
年ごとの件数
| 年 | 該当 | 全体 |
|---|---|---|
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 2 |
| 2010 | 0 | 4 |
| 2011 | 0 | 15 |
| 2012 | 0 | 19 |
| 2013 | 0 | 28 |
| 2014 | 0 | 48 |
| 2015 | 0 | 67 |
| 2016 | 2 | 94 |
| 2017 | 1 | 50 |
| 2018 | 2 | 70 |
| 2019 | 3 | 80 |
| 2020 | 3 | 93 |
| 2021 | 2 | 67 |
| 2022 | 0 | 55 |
| 2023 | 3 | 42 |
| 2024 | 3 | 76 |
| 2025 | 1 | 52 |
| 2026 | 6 | 82 |
漏れたアカウントの多い事件
| サービス | 発生日 | 件数 | 危険度 |
|---|---|---|---|
| Addi | 2026-03-25 | 34,532,941 | 83 |
| French Citizens | 2024-09-25 | 28,445,106 | 60 |
| Mathway | 2020-01-13 | 25,692,862 | 70 |
| Paidwork | 2026-03-29 | 23,272,765 | 93 |
| ai.type | 2017-12-05 | 20,580,060 | 73 |
| SuperVPN & GeckoVPN | 2021-02-25 | 20,339,937 | 40 |
| ixigo | 2019-01-03 | 17,204,697 | 89 |
| IndiHome | 2019-11-01 | 12,629,245 | 31 |
| Hathway | 2023-12-17 | 4,670,080 | 81 |
| Gemplex | 2021-02-18 | 4,563,166 | 73 |
| 17 | 2016-04-19 | 4,009,640 | 69 |
| Dunzo | 2020-06-19 | 3,465,259 | 40 |
| Pluto TV | 2018-10-12 | 3,225,080 | 77 |
| Drizly | 2020-07-02 | 2,479,044 | 81 |
| PropTiger | 2018-01-30 | 2,156,921 | 74 |
| Betterment | 2026-01-09 | 1,435,174 | 56 |
| SplitVPN | 2026-07-21 | 865,336 | 42 |
| Central Tickets | 2024-07-01 | 722,860 | 77 |
| Tigo | 2023-03-31 | 700,394 | 58 |
| Canada Goose | 2025-07-04 | 581,877 | 63 |
| SUCCESS | 2026-03-04 | 253,510 | 80 |
| Edmunds | 2026-01-24 | 177,860 | 74 |
| BlackSpigotMC | 2019-07-14 | 140,029 | 72 |
| FreshMenu | 2016-07-01 | 110,355 | 48 |
| Le Coq Sportif Columbia | 2023-05-01 | 79,712 | 80 |
| Yonéma | 2024-11-21 | 35,962 | 78 |
※ = 元のデータで「未確認」「作り物の可能性」「スパム用の名簿」のどれかと注記されている事件です。
公開されている漏えい事件の情報を当サイトが整理したものです。時点は 2026 年 10 月 9 日です。発生日は元の記載のままで、月までしか分からない事件は 1 日として記録されています。