購入履歴が漏れた情報漏えい事件
購入履歴を含む漏えいは 77 件で、全体の 8.1 % です。年ごとの件数と、漏れたアカウントの多い事件 50 件を載せています。
年ごとの件数
| 年 | 該当 | 全体 |
|---|---|---|
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 2 |
| 2010 | 0 | 4 |
| 2011 | 0 | 15 |
| 2012 | 0 | 19 |
| 2013 | 1 | 28 |
| 2014 | 0 | 48 |
| 2015 | 0 | 67 |
| 2016 | 3 | 94 |
| 2017 | 3 | 50 |
| 2018 | 3 | 70 |
| 2019 | 2 | 80 |
| 2020 | 7 | 93 |
| 2021 | 10 | 67 |
| 2022 | 12 | 55 |
| 2023 | 5 | 42 |
| 2024 | 14 | 76 |
| 2025 | 4 | 52 |
| 2026 | 13 | 82 |
漏れたアカウントの多い事件
| サービス | 発生日 | 件数 | 危険度 |
|---|---|---|---|
| Under Armour | 2025-11-17 | 72,742,892 | 38 |
| Hot Topic | 2024-10-19 | 56,904,909 | 65 |
| Suno | 2025-11-25 | 55,282,226 | 59 |
| Addi | 2026-03-25 | 34,532,941 | 83 |
| Neiman Marcus | 2024-04-14 | 31,152,842 | 65 |
| RailYatri | 2022-12-26 | 23,209,732 | 37 |
| Domino's India | 2021-03-24 | 22,527,655 | 45 |
| Epik | 2021-09-13 | 15,003,961 | 45 |
| Z-lib | 2024-06-20 | 9,737,374 | 75 |
| Manchester Airports Group | 2026-08-27 | 8,849,657 | 47 |
| BlankMediaGames | 2018-12-28 | 7,633,234 | 72 |
| StockX | 2019-07-26 | 6,840,339 | 75 |
| Goose Creek | 2026-06-09 | 6,574,121 | 45 |
| MyPertamina | 2022-11-01 | 5,970,416 | 53 |
| Aditya Birla Fashion and Retail | 2021-12-01 | 5,470,063 | 85 |
| Descomplica | 2021-03-14 | 4,845,378 | 77 |
| Paytm ※ | 2020-08-30 | 3,395,101 | 53 |
| ClickASnap | 2022-09-24 | 3,262,980 | 77 |
| Sport 2000 | 2024-04-18 | 3,189,643 | 53 |
| Bonobos | 2020-08-14 | 2,811,929 | 91 |
| LuLu | 2024-07-06 | 2,796,835 | 78 |
| RentoMojo | 2023-04-15 | 2,185,697 | 94 |
| Oz Hair and Beauty | 2026-08-15 | 1,988,331 | 38 |
| PayHere | 2022-03-27 | 1,580,249 | 61 |
| Cultura | 2024-09-06 | 1,462,025 | 45 |
| Bourse des Vols | 2021-01-12 | 1,460,130 | 59 |
| PaySystem.tech ※ | 2022-04-29 | 1,410,764 | 59 |
| Dennis Kirk | 2021-09-04 | 1,356,026 | 38 |
| Fashion Nexus | 2018-07-09 | 1,279,263 | 83 |
| Baydöner | 2026-03-08 | 1,266,822 | 88 |
| SevenRooms | 2022-12-11 | 1,205,385 | 24 |
| Weee | 2022-07-11 | 1,117,405 | 38 |
| Viva Air | 2022-03-14 | 932,232 | 61 |
| Imavex | 2021-08-20 | 878,209 | 85 |
| GLAMIRA | 2023-12-16 | 874,594 | 35 |
| Slickwraps | 2020-02-16 | 857,611 | 45 |
| ZAP-Hosting | 2021-11-22 | 746,682 | 64 |
| Brinks Home | 2026-07-13 | 732,162 | 64 |
| Central Tickets | 2024-07-01 | 722,860 | 77 |
| Canada Goose | 2025-07-04 | 581,877 | 63 |
| Open CS:GO | 2017-11-28 | 512,311 | 50 |
| Netshoes | 2017-12-07 | 499,836 | 33 |
| University of Nottingham | 2026-06-09 | 454,635 | 89 |
| Otelier | 2024-07-01 | 436,855 | 63 |
| Locally | 2022-10-01 | 362,619 | 82 |
| SuperDraft | 2024-10-27 | 300,187 | 78 |
| Livpure | 2020-08-29 | 269,552 | 46 |
| Kemper | 2026-04-15 | 269,299 | 59 |
| SUCCESS | 2026-03-04 | 253,510 | 80 |
| GoldSilver | 2018-10-21 | 242,715 | 96 |
※ = 元のデータで「未確認」「作り物の可能性」「スパム用の名簿」のどれかと注記されている事件です。
公開されている漏えい事件の情報を当サイトが整理したものです。時点は 2026 年 10 月 9 日です。発生日は元の記載のままで、月までしか分からない事件は 1 日として記録されています。