SNS のプロフィールが漏れた情報漏えい事件
SNS のプロフィールを含む漏えいは 47 件で、全体の 5 % です。年ごとの件数と、漏れたアカウントの多い事件 47 件を載せています。
年ごとの件数
| 年 | 該当 | 全体 |
|---|---|---|
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 2 |
| 2010 | 0 | 4 |
| 2011 | 0 | 15 |
| 2012 | 0 | 19 |
| 2013 | 0 | 28 |
| 2014 | 0 | 48 |
| 2015 | 0 | 67 |
| 2016 | 0 | 94 |
| 2017 | 5 | 50 |
| 2018 | 6 | 70 |
| 2019 | 6 | 80 |
| 2020 | 13 | 93 |
| 2021 | 6 | 67 |
| 2022 | 4 | 55 |
| 2023 | 4 | 42 |
| 2024 | 3 | 76 |
| 2025 | 0 | 52 |
| 2026 | 0 | 82 |
漏れたアカウントの多い事件
| サービス | 発生日 | 件数 | 危険度 |
|---|---|---|---|
| Data Enrichment Exposure From PDL Customer | 2019-10-16 | 622,161,052 | 41 |
| Wattpad | 2020-06-29 | 268,765,495 | 78 |
| Twitter (200M) | 2021-01-01 | 211,524,284 | 25 |
| Apollo | 2018-07-23 | 125,929,660 | 43 |
| LinkedIn Scraped Data (2021) | 2021-04-08 | 125,698,496 | 32 |
| DemandScience by Pure Incubation | 2024-02-28 | 121,796,165 | 48 |
| You've Been Scraped | 2018-10-05 | 66,147,869 | 31 |
| Houzz | 2018-05-23 | 48,881,308 | 73 |
| piZap | 2017-12-07 | 41,817,893 | 74 |
| Mathway | 2020-01-13 | 25,692,862 | 70 |
| Mangatoon | 2022-05-13 | 23,040,238 | 86 |
| Covve | 2020-02-20 | 22,802,117 | 45 |
| Hurb | 2019-03-14 | 20,727,771 | 78 |
| ai.type | 2017-12-05 | 20,580,060 | 73 |
| LinkedIn Scraped and Faked Data (2023) ※ | 2023-11-04 | 19,788,753 | 31 |
| YouNow | 2019-02-15 | 18,241,518 | 29 |
| ixigo | 2019-01-03 | 17,204,697 | 89 |
| Wishbone (2020) | 2020-01-27 | 9,705,172 | 91 |
| Adapt | 2018-11-05 | 9,363,740 | 48 |
| Teespring | 2020-04-01 | 8,234,193 | 25 |
| EatStreet | 2019-05-03 | 6,353,564 | 85 |
| Wongnai | 2020-10-28 | 3,924,454 | 79 |
| Misattributed Habib's Data ※ | 2021-08-05 | 3,517,679 | 44 |
| ClickASnap | 2022-09-24 | 3,262,980 | 77 |
| Pluto TV | 2018-10-12 | 3,225,080 | 77 |
| Eatigo | 2018-10-16 | 2,789,609 | 74 |
| Chatbooks | 2020-03-26 | 2,520,441 | 73 |
| Ge.tt | 2017-05-04 | 2,481,121 | 69 |
| RentoMojo | 2023-04-15 | 2,185,697 | 94 |
| Pixlr | 2020-10-07 | 1,906,808 | 70 |
| Mashable | 2020-06-01 | 1,414,677 | 68 |
| GeniusU | 2020-10-02 | 1,301,460 | 71 |
| Ulmon | 2020-01-26 | 777,769 | 74 |
| Open CS:GO | 2017-11-28 | 512,311 | 50 |
| Short Édition | 2021-06-26 | 505,466 | 82 |
| Bookchor | 2021-01-28 | 498,297 | 78 |
| Liker | 2021-03-08 | 465,141 | 96 |
| Royal Enfield | 2019-01-01 | 420,873 | 82 |
| Traderie | 2022-09-24 | 364,898 | 23 |
| Preen.Me | 2020-05-25 | 236,105 | 25 |
| Fanpass | 2022-04-30 | 112,251 | 81 |
| KitchenPal | 2023-11-14 | 98,726 | 76 |
| Facebook Marketplace | 2023-10-01 | 77,267 | 75 |
| Playbook | 2020-10-19 | 50,538 | 74 |
| Appartoo | 2017-03-25 | 49,681 | 92 |
| Chris Leong | 2024-08-10 | 27,096 | 58 |
| Switch | 2024-10-01 | 5,397 | 33 |
※ = 元のデータで「未確認」「作り物の可能性」「スパム用の名簿」のどれかと注記されている事件です。
公開されている漏えい事件の情報を当サイトが整理したものです。時点は 2026 年 10 月 9 日です。発生日は元の記載のままで、月までしか分からない事件は 1 日として記録されています。