Filtraciones de datos que expusieron: Cargos
50 filtraciones (5,3 % del total) expusieron este dato: Cargos. Abajo están los recuentos por año y las 50 mayores de estas filtraciones.
Filtraciones por año
| Año | Con este dato | Total |
|---|---|---|
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 2 |
| 2010 | 0 | 4 |
| 2011 | 0 | 15 |
| 2012 | 0 | 19 |
| 2013 | 0 | 28 |
| 2014 | 1 | 48 |
| 2015 | 0 | 67 |
| 2016 | 5 | 94 |
| 2017 | 3 | 50 |
| 2018 | 6 | 70 |
| 2019 | 3 | 80 |
| 2020 | 4 | 93 |
| 2021 | 3 | 67 |
| 2022 | 1 | 55 |
| 2023 | 1 | 42 |
| 2024 | 2 | 76 |
| 2025 | 1 | 52 |
| 2026 | 20 | 82 |
Las mayores filtraciones
| Servicio | Fecha | Cuentas | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Verifications.io | 2019-02-25 | 763.117.241 | 58 |
| Data Enrichment Exposure From PDL Customer | 2019-10-16 | 622.161.052 | 41 |
| Apollo | 2018-07-23 | 125.929.660 | 43 |
| LinkedIn Scraped Data (2021) | 2021-04-08 | 125.698.496 | 32 |
| DemandScience by Pure Incubation | 2024-02-28 | 121.796.165 | 48 |
| B2B USA Businesses * | 2017-07-18 | 105.059.554 | 45 |
| You've Been Scraped | 2018-10-05 | 66.147.869 | 31 |
| Modern Business Solutions | 2016-10-08 | 58.843.488 | 53 |
| Data & Leads | 2018-11-14 | 44.320.330 | 48 |
| NetProspex * | 2016-09-01 | 33.698.126 | 45 |
| Public Business Data | 2021-08-19 | 27.917.714 | 49 |
| Covve | 2020-02-20 | 22.802.117 | 45 |
| LinkedIn Scraped and Faked Data (2023) * | 2023-11-04 | 19.788.753 | 31 |
| LimeLeads | 2019-08-01 | 17.838.396 | 33 |
| Adapt | 2018-11-05 | 9.363.740 | 48 |
| Pitney Bowes | 2026-04-20 | 8.243.989 | 42 |
| Data Enrichment Records * | 2016-12-23 | 8.176.132 | 81 |
| RankWatch * | 2016-11-19 | 7.445.067 | 35 |
| Aditya Birla Fashion and Retail | 2021-12-01 | 5.470.063 | 85 |
| Charter | 2026-05-23 | 4.851.517 | 42 |
| IIMJobs | 2018-12-31 | 4.216.063 | 82 |
| Sysco | 2026-06-15 | 2.691.852 | 49 |
| Master Deeds | 2017-03-14 | 2.257.930 | 81 |
| Bell (2017 breach) | 2017-05-15 | 2.231.256 | 78 |
| Marcus & Millichap | 2026-04-12 | 1.837.078 | 45 |
| Betterment | 2026-01-09 | 1.435.174 | 56 |
| Udemy | 2026-04-24 | 1.401.259 | 50 |
| Questel | 2026-08-01 | 1.226.209 | 50 |
| Fluke | 2026-07-01 | 821.100 | 42 |
| Abrigo | 2026-04-14 | 711.099 | 45 |
| University of Pennsylvania | 2025-10-30 | 623.750 | 63 |
| University of California | 2020-12-24 | 547.422 | 80 |
| Ameriprise | 2026-03-02 | 502.597 | 56 |
| Neogen | 2026-08-29 | 435.963 | 46 |
| BCD Travel | 2026-05-29 | 396.313 | 50 |
| CyrusOne | 2026-08-05 | 373.460 | 50 |
| JCPenney | 2026-06-12 | 368.418 | 73 |
| Cushman & Wakefield | 2026-05-05 | 310.431 | 43 |
| Inter-Con Security | 2026-06-18 | 276.114 | 45 |
| Capital Economics | 2020-12-12 | 263.829 | 45 |
| CFGI | 2026-03-06 | 248.235 | 45 |
| Canada Life | 2026-04-20 | 237.810 | 49 |
| COMELEC (Philippines Voters) | 2016-03-27 | 228.605 | 88 |
| American Tower | 2026-06-12 | 216.601 | 42 |
| Infinite Campus | 2026-03-18 | 137.123 | 53 |
| Tappware | 2024-04-23 | 94.734 | 77 |
| AerServ | 2018-04-01 | 66.308 | 78 |
| Spirol | 2014-02-22 | 55.622 | 45 |
| Playbook | 2020-10-19 | 50.538 | 74 |
| Activision | 2022-12-04 | 16.006 | 35 |
* = Los datos originales indican que la filtración no está verificada, puede ser inventada o es una lista de spam.
Este sitio organiza información pública sobre filtraciones de datos. Datos a fecha de 9 de octubre de 2026. Las fechas son las del registro original; cuando solo se conoce el mes, se registra el día 1.