Filtraciones de datos que expusieron: Actividad en el sitio web
68 filtraciones (7,2 % del total) expusieron este dato: Actividad en el sitio web. Abajo están los recuentos por año y las 50 mayores de estas filtraciones.
Filtraciones por año
| Año | Con este dato | Total |
|---|---|---|
| 2007 | 1 | 1 |
| 2008 | 1 | 3 |
| 2009 | 0 | 2 |
| 2010 | 2 | 4 |
| 2011 | 3 | 15 |
| 2012 | 4 | 19 |
| 2013 | 9 | 28 |
| 2014 | 14 | 48 |
| 2015 | 11 | 67 |
| 2016 | 15 | 94 |
| 2017 | 4 | 50 |
| 2018 | 1 | 70 |
| 2019 | 3 | 80 |
| 2020 | 0 | 93 |
| 2021 | 0 | 67 |
| 2022 | 0 | 55 |
| 2023 | 0 | 42 |
| 2024 | 0 | 76 |
| 2025 | 0 | 52 |
| 2026 | 0 | 82 |
Las mayores filtraciones
| Servicio | Fecha | Cuentas | Riesgo |
|---|---|---|---|
| piZap | 2017-12-07 | 41.817.893 | 74 |
| Last.fm | 2012-03-22 | 37.217.682 | 68 |
| QIP | 2011-06-01 | 26.183.992 | 68 |
| Civil Online * | 2011-07-10 | 7.830.195 | 69 |
| BlankMediaGames | 2018-12-28 | 7.633.234 | 72 |
| xat | 2015-11-04 | 5.968.783 | 69 |
| Leet | 2016-09-10 | 5.081.689 | 69 |
| QuinStreet | 2015-12-14 | 4.907.802 | 73 |
| VTech | 2015-11-13 | 4.833.678 | 89 |
| Neteller | 2010-05-17 | 3.619.948 | 76 |
| DLH.net | 2016-07-31 | 3.264.710 | 74 |
| Uiggy | 2016-06-01 | 2.682.650 | 28 |
| ClixSense | 2016-09-04 | 2.424.784 | 87 |
| Patreon | 2015-10-01 | 2.330.382 | 83 |
| gPotato | 2007-07-12 | 2.136.520 | 88 |
| Dungeons & Dragons Online | 2013-04-02 | 1.580.933 | 73 |
| Nival | 2016-02-29 | 1.535.473 | 39 |
| Army Force Online | 2016-05-18 | 1.531.235 | 74 |
| Aternos | 2015-12-06 | 1.436.486 | 69 |
| Lord of the Rings Online | 2013-08-01 | 1.141.278 | 73 |
| Lookbook | 2012-08-24 | 1.074.948 | 75 |
| R2 (2017 forum breach) | 2017-01-01 | 1.023.466 | 68 |
| War Inc. | 2012-07-04 | 1.020.136 | 68 |
| Warframe | 2014-11-24 | 819.478 | 19 |
| Black Hat World | 2014-06-23 | 777.387 | 74 |
| Vedantu | 2019-07-08 | 686.899 | 77 |
| Pokébip | 2015-07-28 | 657.001 | 69 |
| Final Fantasy Shrine | 2015-09-18 | 620.677 | 68 |
| HLTV | 2016-06-19 | 611.070 | 70 |
| Nulled.cr | 2016-05-06 | 599.080 | 81 |
| Paddy Power | 2010-10-25 | 590.954 | 77 |
| BTC-E | 2014-10-01 | 568.340 | 74 |
| vBulletin | 2015-11-03 | 518.966 | 84 |
| Bitcoin Talk | 2015-05-22 | 501.407 | 84 |
| PayAsUGym | 2016-12-15 | 400.260 | 81 |
| Smogon | 2017-09-10 | 386.489 | 70 |
| MrExcel | 2016-12-05 | 366.140 | 74 |
| Torrent Invites | 2013-12-12 | 352.120 | 73 |
| Aimware | 2019-04-28 | 305.470 | 78 |
| Sumo Torrent | 2014-06-21 | 285.191 | 69 |
| Foxy Bingo | 2008-04-04 | 252.216 | 85 |
| Bot of Legends | 2014-11-13 | 238.373 | 69 |
| Cannabis.com | 2014-02-05 | 227.746 | 90 |
| Win7Vista Forum | 2013-09-03 | 202.683 | 81 |
| GTAGaming | 2016-08-01 | 197.184 | 73 |
| hackforums.net | 2011-06-25 | 191.540 | 77 |
| Minefield | 2015-06-28 | 188.343 | 73 |
| AhaShare.com | 2013-05-30 | 180.468 | 73 |
| Heroes of Gaia | 2013-01-04 | 179.967 | 24 |
| PHP Freaks | 2015-10-27 | 173.891 | 73 |
* = Los datos originales indican que la filtración no está verificada, puede ser inventada o es una lista de spam.
Este sitio organiza información pública sobre filtraciones de datos. Datos a fecha de 9 de octubre de 2026. Las fechas son las del registro original; cuando solo se conoce el mes, se registra el día 1.